| 205 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 120 m2 |
| Developer: | (tk-inves... |
| 220 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 2+1, 3.. |
| Sqm: | 200 m2 |
| Agency: | Redtek It... |
| 399 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 220 m2 |
| Agency: | Redtek It... |
| 200 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 260 m2 |
| Agency: | Redtek It... |
| 320 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 4+1, 5.. |
| Sqm: | 170 m2 |
| Agency: | V-invest |
| from 815 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 2+1, 3.. |
| Sqm: | 585 m2 |
| Owner: | Gulara As... |
| 445 500 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 210 m2 |
| Agency: | Keystone ... |
| 355 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 5+1, 6.. |
| Sqm: | 215 m2 |
| Agency: | Keystone ... |
| 267 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 180 m2 |
| Agency: | Keystone ... |
| 149 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 2+1, 3.. |
| Sqm: | 120 m2 |
| Agency: | Keystone ... |
| 154 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 3+1, 4.. |
| Sqm: | 135 m2 |
| Agency: | Keystone ... |
| from 750 000 € | |
| City: | Kalkan |
| Rooms: | 2+1, 3.. |
| Sqm: | 1000 m2 |
| Owner: | Victoria |