| min 85 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 71 m2 |
| Acenta: | Ripo Home... |
| 120 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 110 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| min 35 300 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 117 m2 |
| Acenta: | Turkey Ri... |
| 92 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 135 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 133 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 108 m2 |
| Acenta: | Ripo Home... |
| 79 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 160 m2 |
| Acenta: | Ripo Home... |
| 55 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 120 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| min 35 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 55 m2 |
| Acenta: | Selefkos ... |
| 41 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 75 m2 |
| İnşaat Şr.: | Active Em... |
| 650 € Aylık | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 120 m2 |
| İnşaat Şr.: | Mahmutlar |
| 42 200 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 110 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 206 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 140 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| min 55 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 110 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 40 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 65 m2 |
| İnşaat Şr.: | Mahmutlar |
| 1 200 € Haftalık | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 220 m2 |
| İnşaat Şr.: | Belek Eml... |
| 150 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 230 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 1 300 € Haftalık | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 440 m2 |
| İnşaat Şr.: | Blk Consr... |
| 325 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 374 m2 |
| Acenta: | ''nikol D... |