| 389 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 148 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 600 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 500 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 75 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 60 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 90 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 85 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 83 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 58 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| 120 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 95 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 195 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 255 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| 70 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 80 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 950 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 360 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 495 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 223 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| 357 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 2+1, 4.. |
| Alan: | 100 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 240 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 210 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 580 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 5+1 |
| Alan: | 450 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| 250 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 250 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 220 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 220 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 420 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 5+1 |
| Alan: | 360 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |