| 1 900 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 280 m2 |
| İnşaat Şr.: | Ekol Ando... |
| min 385 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 210 m2 |
| Acenta: | Antalya V... |
| min 137 900 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 92 m2 |
| Acenta: | Home Inve... |
| min 2 700 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 120 m2 |
| Acenta: | Villa Emma |
| min 50 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 64 m2 |
| Acenta: | Birgul Ho... |
| 3 500 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 180 m2 |
| Acenta: | Villa Emma |
| min 180 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 200 m2 |
| Acenta: | Birgul Ho... |
| min 85 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 120 m2 |
| Acenta: | Villa Emma |
| min 72 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 60 m2 |
| Acenta: | Birgul Ho... |
| min 3 300 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 180 m2 |
| Acenta: | Villa Emma |
| min 200 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 115 m2 |
| Acenta: | Birgul Ho... |
| min 1 150 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 535 m2 |
| Acenta: | Birgul Ho... |
| 350 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 245 m2 |
| Sahibinden: | Ibrahim A... |
| 580 € Haftalık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 90 m2 |
| İnşaat Şr.: | Ekol Ando... |
| min 56 000 € | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 50 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 2 300 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 200 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 3 000 € Aylık | |
| Şehir: | Kemer |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 150 m2 |
| Acenta: | Angel Home |