| min 42 750 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 0+1 |
| Alan: | 45 m2 |
| Acenta: | Antalya V... |
| min 34 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 45 m2 |
| Acenta: | ''nikol D... |
| min 23 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 65 m2 |
| Acenta: | ''nikol D... |
| min 28 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 60 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 87 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 125 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 115 000 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 275 m2 |
| Acenta: | Ripo Home... |
| 140 000 € | |
| Şehir: | Fethiye |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 110 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 54 800 € | |
| Şehir: | Alanya |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 105 m2 |
| Acenta: | Active Em... |
| 389 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 148 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 25 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 0+1 |
| Alan: | 335 m2 |
| İnşaat Şr.: | Antey Con... |
| 44 000 € | |
| Şehir: | Fethiye |
| Odalar: | 2+1, 3.. |
| Alan: | 85 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 165 € Günlük | |
| Şehir: | Belek |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 200 m2 |
| İnşaat Şr.: | Belek Eml... |
| 228 € Günlük | |
| Şehir: | Belek |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 300 m2 |
| İnşaat Şr.: | Belek Eml... |
| min 239 000 € | |
| Şehir: | Belek |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 132 m2 |
| İnşaat Şr.: | Belek Eml... |
| 80 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 60 m2 |
| İnşaat Şr.: | Antey Con... |
| 50 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 1+1 |
| Alan: | 60 m2 |
| İnşaat Şr.: | Antey Con... |
| min 105 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 1+1, 2.. |
| Alan: | 60 m2 |
| Acenta: | ''nikol D... |
| min 145 000 € | |
| Şehir: | Antalya |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 145 m2 |
| Acenta: | ''nikol D... |
| 66 000 € | |
| Şehir: | Fethiye |
| Odalar: | 2+1 |
| Alan: | 70 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |