| 389 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 148 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| 600 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 500 m2 |
| Acenta: | Turkey Pr... |
| min 195 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 255 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 950 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 360 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 495 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 223 m2 |
| Acenta: | Angel Home |
| min 240 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 210 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 580 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 5+1 |
| Alan: | 450 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| 250 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 250 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 220 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 220 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 420 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 5+1 |
| Alan: | 360 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 320 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 260 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 420 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1 |
| Alan: | 340 m2 |
| İnşaat Şr.: | Absolute ... |
| min 110 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 85 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| 420 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 220 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| 81 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 160 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| 130 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 145 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| min 155 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 4+1, 5.. |
| Alan: | 170 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| 122 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1, 4.. |
| Alan: | 125 m2 |
| İnşaat Şr.: | (tk-inves... |
| 440 000 € | |
| Şehir: | Bodrum |
| Odalar: | 3+1 |
| Alan: | 510 m2 |
| İnşaat Şr.: | Karya Con... |